Profaili ya Profaili ya Bure kwa mtoaji wa graphene
●Unene: 9um 12um 18um 35um 70um
●Upana wa kawaida: 1290mm
●Upana wa upana: 200-1340mm, tunaweza kukata kama mahitaji yako
●Kifurushi cha sanduku la mbao
●Kitambulisho: 76 mm, 152 mm
●Urefu: umeboreshwa
●Sampuli: bure
●Uwasilishaji: 15-20 siku
●Vifaa vya Uzalishaji wa Foils Advanced hutoa foils mbichi za unene tofauti
●Foil iliyotibiwa ni nyekundu
●Nguvu ya juu ya nguvu
●Bidhaa za eco-kirafiki na michakato
●Wasifu wa bure
●Elongation ya juu
●Mtoaji wa graphene
●Foil ya shaba ya graphene inayotumika kwa magari ya umeme na uhifadhi wa nishati, betri za lithiamu-ion kwa uzalishaji wa 3C, super capacitor, lithium-ion super capacitor.
Uainishaji | Sehemu | Mahitaji | Njia ya mtihani | ||||||
Unene wa kawaida | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Uzito wa eneo | g/m² | 87 ± 4 | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Usafi | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Nguvu tensile | RT (23 ° C) | MPA | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT (180 ° C) | ≥200 | ||||||||
Elongation | RT (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT (180 ° C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Glossiness (60 °) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Ukali | Upande | Ra | um | 0.25 ± 0.1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1.5 ± 0.5 | |||||||
M upande | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
Pinholes & Porosity | Nambari | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Joto la juu anti-oxidization (200 ° C) | Dakika | 30 |

Picha ya kifurushi cha sanduku la mbao
