Hyper chini sana foil foil ya shaba kwa kasi kubwa dijiti
●Profaili ya chini ya chini na nguvu ya juu ya peel na uwezo mzuri wa etch
●Tumia teknolojia ya chini ya cosening, muundo wa kipaza sauti hufanya iwe nyenzo bora kutumika kwa mzunguko wa hali ya juu wa maambukizi
●Foil iliyotibiwa ni nyekundu
●Mzunguko wa maambukizi ya masafa ya juu
●Kituo cha msingi/seva
●Kasi kubwa dijiti
●PPO/PPE
Uainishaji | Sehemu | Njia ya mtihani | TNjia ya EST | |||
Unene wa kawaida | Um | 12 | 18 | 35 | IPC-4562A | |
Uzito wa eneo | g/m² | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | IPC-TM-650 2.2.12.2 | |
Usafi | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||
Ukali | Upande wa Shiny (RA) | ս m | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | IPC-TM-650 2.3.17 |
Matte Side (RZ) | um | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 |
| |
Nguvu tensile | RT (23 ° C) | MPA | ≥300 | ≥300 | ≥300 | IPC-TM-650 2.4.18 |
HT (180 ° C) | ≥180 | ≥180 | ≥180 |
| ||
Elongation | RT (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | IPC-TM-650 2.4.18 |
HT (180 ° C) | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
| ||
Pinholes & Porosity | Nambari | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||
Pnguvu za eel | N/mm | ≥0.6 | ≥0.8 | ≥1.0 | IPC-TM-650 2.4.8 | |
Lbs/in | ≥3.4 | ≥4.6 | ≥5.7 | |||
Anti-oksidi | RT (23 ° C) | Siku | 90 |
| ||
RT (200 ° C) | Dakika | 40 |
