Upande wa Matte Uliotibiwa Wasifu wa Chini Umevingirisha Foili ya Shaba Nyeusi na nyekundu
Profaili za Chini Zilizoviringishwa kwa Foil ya Shaba na Upande wa Nyeusi/Nyekundu wa Matte
Tabia ya Foil ya Shaba iliyovingirwa
Wakati wa mchakato wa kupokanzwa chini ya mto, nyenzo zitabadilika kwa joto la 145 ° C ndani ya nusu saa, nguvu ya mvutano na ugumu wa nyenzo hupunguzwa, na kwa hivyo urefu huongezeka sana, ambayo hutoa urefu wa kutosha kwa baadaye. kuinama na kunyoosha kwa LED inayobadilika, LED iliyokamilishwa si rahisi kuvunja wakati wa mchakato wa kunyoosha na kupiga.
●foil ya shaba iliyotibiwa na upande nyekundu wa matte
●foil ya shaba iliyotibiwa na upande mweusi wa matte
●Unene: 9um 12um 18um 22um 35um 50um 70um
●Upana: 250 ~ 630mm, upana wa kawaida: 520mm, inaweza kukata kama ombi
●Kifurushi cha sanduku la mbao
●Bidhaa hiyo iko kwenye viwango vya mazingira vya ROHS
●Kitambulisho: 76 mm
●Urefu: Imebinafsishwa
●Sampuli inaweza kutoa usaidizi
●Urefu wa kukunja urefu wa msingi: kulingana na ombi
●Pindua kipenyo cha ndani na kipenyo cha nje: kama ombi
●Ukali wa chini
●Kubadilika kwa Juu
●Utendaji Bora wa Etching
●foil kutibiwa katika nyeusi au nyekundu
●Foil nyeusi ina kubadilika kwa juu, ukali wa chini wa uso na mali nzuri ya kimwili na kemikali.
●Omba kwa FPC (Flexible Printed Circuit) nyuga za matumizi: Uarifu na ufahamu;Sehemu ya bidhaa za hali ya juu kama vile Anga, Vifaa vya matibabu na ala, Roboti, Mfumo wa Mawasiliano, Kompyuta na vifaa vya elektroniki vya magari.
●Omba kwa FCCL/ sahani ya shaba inayonyumbulika
●Omba kwa unyumbulifu wa LED, LED inayonyumbulika ya hali ya juu na bodi za saketi zinazonyumbulika za simu ya rununu na sehemu zingine za hali ya juu.
●Flexible Printed Circuit
Uainishaji | Kitengo | Mbinu ya Mtihani | ||||||||||||||
Unene wa majina | Um | 9 | 12 | 18um | 35um | 22um | 50um | 70um | Mbinu ya Mtihani | |||||||
Uzito wa Eneo | g/m² | 80±2 | 107±3 | 160±4 | 311±5 | 196±4 | 445±5 | 623±5 | GB/T29847-2013 | |||||||
Usafi | % | Dak.99.97 | GB/T5121 | |||||||||||||
Ukwaru wa uso | Upande unaong'aa (Ra) | Um | Upeo.0.2 | GB/T29847-2013 | ||||||||||||
Upande wa Matte (Rz) | Um | 0.8-1.2 | ||||||||||||||
Nguvu ya Mkazo | Rm Kawaida | N/mm² | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | GB/T29847-2013 | ||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||
Rm 180 ° C * 30min. | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | |||||||||
Kurefusha | Kawaida | % | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | 1≥1.0 | GB/T29847-2013 | ||||||
180°C*30min | ≥7 | ≥7 | ≥8 | ≥11 | ≥9 | ≥13 | ≥20 | |||||||||
Nguvu ya Peel | N/mm | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.0 | ≥1.4 | ≥2.0 | GB/T29847-2013 | |||||||
Ubora wa uso | / | Rangi Sare,Hakuna Kukunjamana,Hakuna mkwaruzo,Hakuna Shimo na Pointi Muhimu | ||||||||||||||
Upinzani wa Kemikali | % | Upeo.5 | ||||||||||||||
Upinzani wa Oxidation | 200°C/60min | Kutobadilika rangi | Q/TBJB004-2015 | |||||||||||||
Upinzani wa Solder |
| 300°C/20s Hakuna malengelenge |
Bidhaa iko kwenye kiwango cha mazingira cha ROHS.
Profaili za Chini Zilizoviringishwa kwa Foil ya Shaba Kwa Balck/Red Iamge