Foili ya Shaba ya Kielektroniki Iliyotibiwa Nyuma
●Unene: 12um 18um 35um 70um
●Upana wa Kawaida: 1290mm, anuwai: 300-1300mm, inaweza kukata kama ombi la saizi.
●Kifurushi cha sanduku la mbao
●Kitambulisho: 76 mm, 152 mm
●Urefu: Imebinafsishwa
●Sampuli inaweza kuwa usambazaji
●Vifaa vya kukata kwa usahihi wa juu hukata foil za shaba kulingana na upana unaohitajika na wateja.
●Hadubini ya elektroni na vifaa vya kutawanya vya kutawanya nishati huhakikisha ubora wa bidhaa ya mwisho kabla ya kujifungua.
●Reverse kutibiwa shaba foil
●Wasifu wa chini, na nguvu ya juu ya peel
●Uwezekano bora zaidi
●Foil iliyotibiwa ni ya pink
●Mzunguko wa juu, unaomba kwenye bodi ya hidrokaboni
●Juu Tg
●Mchoro mzuri wa mzunguko
Uainishaji | Kitengo | Sharti |
|
|
| Mbinu ya Mtihani | ||
Unene wa majina | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Uzito wa Eneo | g/m² | 107±5 | 153±7 | 285± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Usafi | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Rukali | Upande unaong'aa (Ra) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Upande wa Matte(Rz) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |||
Nguvu ya Mkazo | RT(23°C) | Mpa | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T.(180°C) | ≥138 | |||||||
Kurefusha | RT(23°C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T.(180°C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Nguvu ya Peel(FR-4) | N/mm | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs/katika | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ≥10.2 | ||||
Pinholes & porosity | Nambaris | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Mpinga-uoksidishaji | RT(23°C) | Siku | 90 |
| ||||
H.T.(200°C) | Dakika | 40 |
Upana wa Kawaida, 1295 (±1) mm, Upana wa aina: 200-1340mm.Mei kulingana na ombi mteja tailor.