Rejea foil ya shaba ya elektroni iliyotibiwa
●Unene: 12um 18um 35um 70um
●Upana wa kawaida: 1290mm, anuwai: 300-1300mm, inaweza kuwa kukata kama ombi la saizi.
●Kifurushi cha sanduku la mbao
●Kitambulisho: 76 mm, 152 mm
●Urefu: umeboreshwa
●Sampuli inaweza kuwa usambazaji
●Vifaa vya kukata usahihi wa juu hukata foils za shaba kulingana na upana unaohitajika na wateja.
●Microscope ya elektroni na vifaa vya kutawanya vya nishati vinahakikisha ubora wa bidhaa za mwisho kabla ya kujifungua.
●Rejea foil ya shaba iliyotibiwa
●Profaili ya chini, na nguvu ya juu ya peel
●Uwezo bora
●Foil iliyotibiwa ni nyekundu
●Frequency ya juu, inatumika kwa bodi ya hydrocarbon
●TG ya juu
●Mfano mzuri wa mzunguko
Uainishaji | Sehemu | Mahitaji |
|
|
| Njia ya mtihani | ||
Unene wa kawaida | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Uzito wa eneo | g/m² | 107±5 | 153± 7 | 285 ± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Usafi | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Rumoja | Upande wa Shiny (RA) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Matte Side (RZ) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |||
Nguvu tensile | RT (23 ° C) | MPA | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T. (180° C) | ≥138 | |||||||
Elongation | RT (23 ° C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T. (180° C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Nguvu ya Peel (FR-4) | N/mm | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs/in | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ≥10.2 | ||||
Pinholes & Porosity | Nambaris | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Anti-oksidi | RT (23 ° C) | Siku | 90 |
| ||||
H.T. (200° C) | Dakika | 40 |
Upana wa kawaida, 1295 (± 1) mm, upana wa upana: 200-1340mm. Mei kulingana na Tailor ya Ombi la Wateja.
