Foil ya shaba iliyovingirishwa kwa graphene
Bidhaa | Aloi | Unene (um) | Upana (mm) | Maombi |
Foil ya shaba iliyovingirishwa kwa graphene | C1020 | 12um 18um 25um 35um 50um | ≤630 | Uzalishaji wa filamu ya Grapheme |
Foil ya shaba iliyovingirishwa na matibabu nyeusi/nyekundu | C1100 | 6um 9um 12um 18um 22um 35um 50um 70um | ≤630 | Kubadilika kwa LED, FCCL, mzunguko rahisi uliochapishwa, sahani rahisi ya shaba, |
Foil wazi ya shaba | C1100 | 6um 9um 12um 18um 35um 50um 70um | ≤630 | Hifadhi ya Nishati,Nguvu., Magari ya Umeme Li-ion Batri,5G Antenna/ 5G Mawasiliano, Ugawanyaji wa Joto |
Upinzani wa juu wa kutu uliovingirishwa foil ya shaba (RA Copper foil _ na nickel Plating) | C1100 | 12um 18um 25um 35um 50um | ≤630 | Mfano wa Simu ya Mkononi. itatumika karibu na kifaa cha rununu cha Samsung |
●Ufungaji wa maelezo: Kifurushi cha sanduku la mbao
●Bidhaa hiyo ni juu ya viwango vya mazingira vya ROHS
●Kitambulisho: 76 mm
●Urefu: umeboreshwa
●Sampuli inaweza kusambaza msaada
●Pindua urefu wa msingi: Kama kwa ombi
●Pindua kipenyo cha ndani na kipenyo cha nje: kama ombi
●Graphene Thermal Filamu ya Uzalishaji/Uzalishaji wa Filamu ya Uzalishaji wa Grapheme
●Smartphone rahisi ya graphene
●Inatumika sana katika nyanja nyingi kama kemia, biolojia, habari ya elektroniki
●Foil ya shaba ya graphene inayotumika kwa fizikia, vifaa, habari ya elektroniki, kompyuta
●Sensor ya kemikali, transistor, umeme wa watumiaji (skrini rahisi ya kuonyesha).
●Kichocheo
●Supercapacitors
●Nishati ya jua
●Graphene semiconductor chips
●Filamu ya graphene ya kuvutia
●Kumbukumbu ya kompyuta ya graphene
●Biomatadium
●Mapazia ya uwazi ya uwazi
●Anga na tasnia ya jeshi
Uainishaji | Sehemu | Mahitaji | Njia ya mtihani | ||||
Unene wa kawaida | Um | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 | GB/T29847-2013 |
Uzito wa eneo | g/m² | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | 870 ± 30 | GB/T29847-2013 |
Usafi wa CuYC1020) | % | ≥99.99 | GB/T5121 | ||||
Ukali wa uso | ս m | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | GB/T29847-2013 |
Nguvu tensile | N/mm² | 440-470 | 450-480 | 450-470 | 440-460 | 410-450 | GB/129847-2013 |
Kiwango cha Elongation | % | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.1-1.3 | 1.1-1.4 | 1.1-1.5 | GB/129847-2013 |
Ubora wa uso | Hakuna kasoro,Hakuna tofauti ya rangi,Hakuna mwanzo,Hakuna shimo na uhakika | ||||||
Hali ya kuhifadhi | Joto la joto25 ° C, unyevu wa jamaa 6, siku 180 |
Picha za Bidhaa na picha za kifurushi cha sanduku la mbao
