Foil ya Shaba Iliyoviringishwa Kwa Graphene
Kipengee | Aloi | Unene (um) | upana (mm) | Maombi |
Foil ya shaba iliyovingirwa kwa graphene | C1020 | 12um 18um 25um 35um 50um | ≤630 | Uzalishaji wa filamu ya grapheme conductive |
Foil ya Shaba Iliyoviringishwa na matibabu Nyeusi/nyekundu | C1100 | 6um 9um 12um 18um 22um 35um 50um 70um | ≤630 | Unyumbufu wa LED, FCCL, Mzunguko Uliochapishwa wa Flexible, sahani ya shaba inayobadilika, |
Foil ya Copper isiyo na maana | C1100 | 6um 9um 12um 18um 35um 50um 70um | ≤630 | Hifadhi ya nishati,Nguvu., Magari ya Umeme Betri ya Li-ion,Antena ya rununu ya 5G/ mawasiliano ya 5G, Uondoaji wa joto |
Kinyume cha juu cha kutu kilichoviringishwa kwa karatasi ya shaba (Foili ya Shaba ya RA _yenye uwekaji wa nikeli) | C1100 | 12um 18um 25um 35um 50um | ≤630 | Muundo wa rununu wa fujo.itatumika karibu na kifaa cha rununu cha Samsung |
●Ufungaji wa Maelezo: Kifurushi cha sanduku la mbao
●Bidhaa hiyo iko kwenye viwango vya mazingira vya ROHS
●Kitambulisho: 76 mm
●Urefu: Imebinafsishwa
●Sampuli inaweza kutoa usaidizi
●Urefu wa kukunja urefu wa msingi: kulingana na ombi
●Pindua kipenyo cha ndani na kipenyo cha nje: kama ombi
●Graphene thermal conductive film/Grapheme conductive film production
●Simu mahiri inayoweza kubadilika ya graphene
●Inatumika sana katika nyanja nyingi kama vile kemia, biolojia, habari za elektroniki
●Graphene shaba foil kutumika kwa ajili ya Fizikia, vifaa, taarifa za elektroniki, kompyuta
●Sensor ya kemikali, Transistor, vifaa vya elektroniki vya watumiaji (Skrini ya kuonyesha inayobadilika).
●Kichocheo
●Supercapacitors
●Nguvu ya jua
●Graphene semiconductor chips
●Filamu ya graphene ya conductive
●Kumbukumbu ya kompyuta ya graphene
●Nyenzo za viumbe
●Mipako ya uwazi ya conductive
●Anga na sekta ya kijeshi
Uainishaji | Kitengo | Sharti | Mbinu ya Mtihani | ||||
Unene wa majina | Um | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 | GB/T29847-2013 |
Uzito wa Eneo | g/m² | 107±5 | 153±7 | 285± 10 | 585±20 | 870±30 | GB/T29847-2013 |
Usafi(C1020) | % | ≥99.99 | GB/T5121 | ||||
Ukwaru wa uso | na | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | GB/T29847-2013 |
Nguvu ya Mkazo | N/mm² | 440-470 | 450-480 | 450-470 | 440-460 | 410-450 | GB/129847-2013 |
Kiwango cha Elongation | % | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.1-1.3 | 1.1-1.4 | 1.1-1.5 | GB/129847-2013 |
Ubora wa uso | Hakuna Kukunjamana,Hakuna Tofauti ya Rangi,Hakuna mkwaruzo,Hakuna Shimo na Pointi Muhimu | ||||||
Hali ya Uhifadhi | Joto≤25°C, Unyevu Kiasi≤60%, siku 180 |
Picha za Bidhaa & Picha za Kifurushi cha Sanduku la Mbao