Std kawaida foil ya shaba
Mfululizo wa STD ni foil ya shaba ya daraja la 1 ya IPC iliyokusudiwa kutumiwa kama safu ya nje ya bodi ngumu. Inapatikana katika unene kuanzia kiwango cha chini cha 12 µm hadi unene wa kiwango cha juu cha shaba ya ed ya 140 µm. Hii ndio foil ya shaba ya ED pekee inayopatikana katika unene wa 105 µm na 140 µm, na kuifanya kuwa bora kwa bodi iliyoundwa kama kuzama kwa joto au kufanya mikondo mikubwa ya umeme.
●Foil iliyotibiwa kwa kijivu au nyekundu
●Nguvu ya juu ya peel
●Uwezo mzuri wa etch
●Adhesions bora kwa kupinga kupinga
●Upinzani bora wa kutu
●Phenolic
●Bodi ya Epoxy
●CEM-1, CEM-3
●FR-4, FR-3
●Hii ndio bidhaa yetu ya kawaida ya foil ya shaba na historia ndefu zaidi ya matumizi kama safu ya nje ya bodi ngumu.
Ubora wa uso
● Splices 0 kwa coil
● Foil kuwa na rangi sawa, usafi na gorofa
● Hakuna piga dhahiri, piga mashimo au kutu
● Hakuna kasoro za uso kama vile creases, matangazo au mistari
● Foil lazima iwe na mafuta na haina matangazo ya mafuta yanayoonekana
Uainishaji | Sehemu | Mahitaji | Njia ya mtihani | |||||||
Unene wa kawaida | Um | 12 | 18 | 25 | 35 | 70 | 105 | IPC-4562A | ||
Uzito wa eneo | g/m² | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 228 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | 870 ± 30 | IPC-TM-650 2.2.12.2 | ||
Usafi | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||||
ukali | Upande wa Shiny (RA) | ս m | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | IPC-TM-650 2.3.17 | |
Matte Side (RZ) | um | ≤6 | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤20 | |||
Nguvu tensile | RT (23 ° C) | MPA | ≥150 | ≥220 | ≥235 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
Elongation | RT (23 ° C) | % | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
Resistivity | Ω.g/m² | ≤0.17 | ≤0.166 | ≤0.162 | ≤0.16 2 | ≤0.162 | ≤0.162 | IPC-TM-650 2.5.14 | ||
Nguvu ya Peel (FR-4) | N/mm | ≥1.0 | ≥1.3 | ≥1.6 | ≥1.6 | ≥2.1 | ≥2.1 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs/in | ≥5.1 | ≥6.3 | ≥8.0 | ≥11.4 | ≥11.4 | ≥11.4 | ||||
Pinholes & Porosity | Nambari |
| No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Anti-oksidi | RT (23 ° C) |
|
| 180 |
| |||||
RT (200 ° C) |
|
| 60 |
Upana wa kawaida, 1295 (± 1) mm, upana wa upana: 200-1340mm. Mei kulingana na Tailor ya Ombi la Wateja.
